Varieties | Symbol | 2022/09/05 Monday | 2022/09/09 Friday | 2022/09/12 Monday | 2022/09/13 Tuesday |
Metal | XAG/USD | 20:15 Market Closed | Normal | Normal | Normal |
XAU/USD | 20:15 Market Closed | Normal | Normal | Normal | |
Oil | UKO/USD | 20:15 Market Closed | Normal | Normal | Normal |
USO/USD | 20:15 Market Closed | Normal | Normal | Normal | |
XNG/USD | 20:15 Market Closed | Normal | Normal | Normal | |
CFD | EU50 | 23:00 Market Closed | Normal | Normal | Normal |
FRA40 | 23:00 Market Closed | Normal | Normal | Normal | |
GER30 | 23:00 Market Closed | Normal | Normal | Normal | |
UK100 | 23:00 Market Closed | Normal | Normal | Normal | |
JPN225 | 20:00 Market Closed | Normal | Normal | Normal | |
NAS100 | 20:00 Market Closed | Normal | Normal | Normal | |
SP500 | 20:00 Market Closed | Normal | Normal | Normal | |
HK50 | 22:00 Market Closed | 22:00 Market Closed | Market Closed | 04:15 Market Reopened | |
US30 | 20:00 Market Closed | Normal | Normal | Normal | |
CME (Globex) | CL | 21:30 Market Closed | Normal | Normal | Normal |
QM | 21:30 Market Closed | Normal | Normal | Normal | |
GC | 21:30 Market Closed | Normal | Normal | Normal | |
MGC | 21:30 Market Closed | Normal | Normal | Normal | |
SI | 21:30 Market Closed | Normal | Normal | Normal | |
SIL | 21:30 Market Closed | Normal | Normal | Normal | |
HQ | 21:30 Market Closed | Normal | Normal | Normal | |
QC | 21:30 Market Closed | Normal | Normal | Normal | |
NG | 21:30 Market Closed | Normal | Normal | Normal | |
ES | 20:00 Market Closed | Normal | Normal | Normal | |
MES | 20:00 Market Closed | Normal | Normal | Normal | |
NQ | 20:00 Market Closed | Normal | Normal | Normal | |
MNQ | 20:00 Market Closed | Normal | Normal | Normal | |
YM | 20:00 Market Closed | Normal | Normal | Normal | |
MYM | 20:00 Market Closed | Normal | Normal | Normal | |
NIY | 20:00 Market Closed | Normal | Normal | Normal | |
C | Market Closed | Normal | Normal | Normal | |
YC | Market Closed | Normal | Normal | Normal | |
S | Market Closed | Normal | Normal | Normal | |
YK | Market Closed | Normal | Normal | Normal | |
W | Market Closed | Normal | Normal | Normal | |
YW | Market Closed | Normal | Normal | Normal | |
HKEX | HHI | Normal | Normal | Market Closed | Normal |
HSI | Normal | Normal | Market Closed | Normal | |
MCH | Normal | Normal | Market Closed | Normal | |
MHI | Normal | Normal | Market Closed | Normal | |
EUREX | DXS | Normal | Normal | Normal | Normal |
DXM | Normal | Normal | Normal | Normal | |
SXE | Normal | Normal | Normal | Normal | |
DAX | Normal | Normal | Normal | Normal | |
ESX | Normal | Normal | Normal | Normal |
- Govant Building,BP1276Port Vila Vanuatu
- Mail:support@owmtrade.com
- Phone:+678 29666